Umsatzsteuer Monat Oktober 1936
Kassebuch Einnahmen | |||||||||
5. | R. Fulda Gehofen | 68.– | |||||||
18. | P. Gartenbach Gehofen | 35.70 | |||||||
103.70 | 103.70 | ||||||||
Bankverein Artern | |||||||||
3. | Bauhütte Fortschritt Erfurt | 4160.– | |||||||
9. | H. Kaufmann Reinsdorf | 34.– | |||||||
17. | M. Bott Artern | 306.90 | |||||||
4500.90 | 4500.90 | ||||||||
Z. | 4604.60 | ||||||||
Umsatz 4604.–
Erklärung Stb. |
Keine Kommentare